Statystyki
| ODWIEDZIN W ROKU: 2020 |
| 40 | 40 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |||||||||||||||||||||||
| Razem odwiedzin: 78 Max: 40 Średnio: 7 Min: 0 | |||
| ODWIEDZIN WCZORAJ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| Razem odwiedzin: Max: Średnio: 0 Min: 0 | |||
| ODWIEDZIN DZISIAJ |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| Razem odwiedzin: 1 Max: 1 Średnio: 0 Min: 0 | |||
| MIESIĄC AKTUALNY: GRUDZIEń |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Razem odwiedzin: 5 Max: 2 Średnio: 0 Min: 0 | |||
